| Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ DOĞU RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  | ISPARTA OSB TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 2500 METRE | Â | ENH UZUNLUÄžU | 1500 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ BATI RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  | BURDUR OSB RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 1500 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 300 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ MENDERES TEKSTİL RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  | BURDUR OSB TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 200 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 1500 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 15,4/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ OSB RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  | AFYON OSB RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 200 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 1800 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ DOĞU TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | AFYON EFES RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 3000 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 3600 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ BATI TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | AFYON BOLVADİN RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 2300 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 600 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ AK ENERJİ TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | ANTALYA OSB RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 300 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 200 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ AKÇA ENERJİ TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | ANTALYA OSB TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 3500 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 2400 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DENİZLİ OSB TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | ANTALYA ŞEHİR TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 400 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 600 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| ISPARTA OSB RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  | DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-3 BAYBURT HAT VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 2700 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 2500 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| ISPARTA ÇİMENTO RMS-A ENERJİ TEMİNİ |  | DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-3 ÇAYKARA HAT VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | İNDET İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 600 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 5400 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2006 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-3 RİZE HAT VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | AMASYA-TOKAT-MERZİFON DGBH HAT VANASI VE TAKE-OFF ENH PROJESİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 300 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 800 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2007 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-3 RİZE TAKE-OFF VANASI ENERJİ TEMİNİ |  | AMASYA-TOKAT-MERZİFON DGBH TURHAL OSB TAKE-OFF ENH PROJESİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 100 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 1900 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2007 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-3 RİZE PİG İSTASYONU ENERJİ TEMİNİ |  | AMASYA-TOKAT-MERZİFON DGBH TOKAT PİG İSTASYONU ENH PROJESİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 200 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 3000 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2007 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| AMASYA-TOKAT-MERZİFON DGBH HOT-TAP/HAT VAN. VE PİG İSTASYONU ENH PROJESİ |  | ERBAA-NİKSAR DGBH HAT VANASI ENH PROJESİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 2300 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 4000 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2007 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| AMASYA-TOKAT-MERZİFON DGBH MERZİFON PİG İSTASYONU VETAKE-OFF ENH PROJESİ |  | ERBAA-NİKSAR DGBH HAT VANASI VE ERBAA TAKE-OFF ENH PROJESİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 1200 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 3200 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2007 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| AMASYA-TOKAT-MERZİFON DGBH AMASYA TAKE-OFF ENH PROJESİ |  | ERBAA-NİKSAR DGBH NİKSAR PİG İSTASYONU ENH PROJESİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | MESCİOĞLU İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 1600 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 2300 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2007 |  | İŞE BAŞLAMA | 2007 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2007 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| CEYHAN TANK ÇİFTLİĞİ SCADA VE DCS SİSTEMİ REVİZYONU |  | SOMA LAVVAR TESİSİ KABLO VE TERMİNASYON İŞLERİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | ÖZEL |  |
| İŞVEREN | ABB ELEKTRİK A.Ş. |  | İŞVEREN | MAYDA MADENCİLİK A.Ş. |  |
| KABLO UZUNLUÄžU | 85000 METRE | Â | KABLO UZUNLUÄžU | 160000 METRE | Â |
| SİSTEM GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | SİSTEM GERİLİMİ | 34,5kV-0,230kV-0,4kV-0,024V |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2006 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2005 |  | İŞİ BİTİRME | 2006 |  |
| YAPILAN İŞ | ENDÜSTRİYEL TESİS KABLOLAMA VE TERMİNASYON İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | ENDÜSTRİYEL TESİS KABLOLAMA VE TERMİNASYON İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| BARTIN ÇİMENTO FABRİKASI KÖMÜR SİLOSU BANT KANTARI OTOMASYONU |  | BARTIN ÇİMENTO FABRİKASI SENKRONİZASYON İŞLERİ |  |
| İDARE | ÖZEL |  | İDARE | ÖZEL |  |
| İŞVEREN | BARTIN ÇİMENTO |  | İŞVEREN | BARTIN ÇİMENTO |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2005 |  | İŞE BAŞLAMA | 2005 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2005 |  | İŞİ BİTİRME | 2005 |  |
| YAPILAN İŞ | BANT KANTARI OTOMASYONU |  | YAPILAN İŞ | FIRIN TAHRİK MOTORU İLE KÖMÜR BESLEME MOTORU SENKRONİZASYON SİSTEMİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| YİBİTAŞ LAFARGE SİVAS ÇİMENTO FABRİKASI FIRIN SOĞUTMA SİSTEMİ |  | BAŞTAŞ ÇİMENTO ELMADAĞ FABRİKASI DEĞİRMEN OTOMASYONU |  |
| İDARE | ÖZEL |  | İDARE | ÖZEL |  |
| İŞVEREN | YİBİTAŞ-LAFARGE A.Ş. |  | İŞVEREN | BAŞTAŞ ÇİMENTO A.Ş. |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2000 |  | İŞE BAŞLAMA | 2000 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2000 |  | İŞİ BİTİRME | 2000 |  |
| YAPILAN İŞ | ÇİMENTO FIRINI SOĞUTMA FANLARI OTOMASYONU |  | YAPILAN İŞ | DEĞİRMEN VE SİLO OTOMASYONU |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| MISIR ALSADAT UN FABRİKASI |  | BTC HAM PETROL BORU HATTI PT-4 POMPA İSTASYONU |  |
| İDARE | ÖZEL |  | İDARE | BOTAŞ BTC |  |
| İŞVEREN |  |  | İŞVEREN | TEPE İNŞAAT A.Ş. |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2001 |  | İŞE BAŞLAMA | 2004 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2001 |  | İŞİ BİTİRME | 2004 |  |
| YAPILAN İŞ | UN FABRİKASI OTOMASYONU |  | YAPILAN İŞ | PT4 POMPA İSTASYONU ENSTRUMAN VE ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| İSTANBUL TELEKOM MESLEK LİSESİ |  | BTC HAM PETROL BORU HATTI IPT-1 POMPA İSTASYONU |  |
| İDARE | MEB-TELEKOM |  | İDARE | BOTAŞ BTC |  |
| İŞVEREN | KEMHAŞ İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | TEPE İNŞAAT A.Ş. |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2006 |  | İŞE BAŞLAMA | 2004 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2007 |  | İŞİ BİTİRME | 2004 |  |
| YAPILAN İŞ | 24 DERSLİKLİ MESLEK LİSESİ ELEKTRİK İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | PT4 POMPA İSTASYONU ENSTRUMAN VE ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-2 PROJESİ GÜMÜŞHANE OSB PİG İSTASYONU ENERJİ TEMİNİ |  | DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-2 PROJESİ TRABZON ÜÇPINAR HAT VANASI ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 350 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 2800 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2008 |  | İŞE BAŞLAMA | 2008 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2008 |  | İŞİ BİTİRME | 2008 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-2 PROJESİ GÜMÜŞHANE AKHİSAR ÜÇLÜ PİG İSTASYONU ENERJİ TEMİNİ |  | DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-2 PROJESİ TRABZON BULAK PİG İSTASYONU ENERJİ TEMİNİ |  |
| İDARE | BOTAŞ |  | İDARE | BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  | İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUÄžU | 1500 metre | Â | ENH UZUNLUÄžU | 900 metre | Â |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  | ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2008 |  | İŞE BAŞLAMA | 2008 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2008 |  | İŞİ BİTİRME | 2008 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  | YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| DOĞU KARADENİZ DGBH FAZ-2 PROJESİ GÜMÜŞHANE TAŞKÖPRÜ HAT VANASI ENERJİ TEMİNİ | . |  GÖNEN DOĞALGAZ BORU HATTI KP 00+000 PİG İSTASYONU |  |
| İDARE | BOTAŞ |  |  İDARE |  BOTAŞ |  |
| İŞVEREN | ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |  İŞVEREN |  SETAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |
| ENH UZUNLUĞU | 300 metre |  |  KABUL DURUMU |  KABUL EDİLDİ |  |
| ENH GERİLİMİ | 34,5/0,230-0,4kV |  |  ENH GERİLİMİ |  |  |
| İŞE BAŞLAMA | 2008 |  |  İŞE BAŞLAMA |  2009 |  |
| İŞİ BİTİRME | 2008 |  |  İŞİ BİTİRME |  2009 |  |
| YAPILAN İŞ | E.N.H PROJE MÜHENDİSLİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |  YAPILAN İŞ |  SABİT TESİS OTOMASYON VE TOPRAKLAMA İŞLERİ |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GÖNEN DOĞALGAZ BORU HATTI KP 17+000 PİG İSTASYONU
|  | VESTAŞ MADENCİLİK A.Ş. ÇUBUK TAŞ KIRMA TESİSİ
| Â |
|  İDARE |  BOTAŞ |  |  İDARE |  ÖZEL |  |
|  İŞVEREN |  SETAŞ İNŞAAT A.Ş. |  |  İŞVEREN |  VESTAŞ MADENCİLİK LTD.ŞTİ. |  |
|  KABUL DURUMU |  KABUL EDİLDİ. |  |  KABUL DURUMU |  KABUL EDİLDİ. |  |
|  ENH GERİLİMİ |  |  |  ENH GERİLİMİ |  |  |
|  İŞE BAŞLAMA |  2009 |  |  İŞE BAŞLAMA |  2010 |  |
|  İŞİ BİTİRME |  2009 |  |  İŞİ BİTİRME |  2010 |  |
|  YAPILAN İŞ |  SABİT TESİS OTOMASYON VE TOPRAKLAMA İŞLERİ |  |  YAPILAN İŞ |  TAŞ KIRMA TESİSİ Y.G. VE A.G. İŞLERİ | |